Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | acide ursolic d'extrait de romarin | Formule moléculaire: | C18H16O8 |
---|---|---|---|
Poids moléculaire: | 360,33 | Odor&Taste: | caractéristique |
Apparence: | poudre blanche | La taille des particules: | maille 80 |
Mettre en évidence: | poudre d'extrait de romarin,extrait organique de romarin |
Poudre acide d'Ursolic d'extrait de feuille d'Antioxdent Rosemary pour le produit de Cusmetic
Données de base | |||
Nom de produit | Extrait de Rosmary | ||
Nom latin | Officinalis Linn de Rosmarinus. | ||
Partie utilisée | Feuille | ||
Aspect | Poudre jaune ou blanche | ||
&Taste d'odeur | Caractéristique | ||
Examinez la méthode | CLHP | ||
Spécifications | 5%-98% | ||
Substance active | Acide d'Ursolic, acide de Carnosic, acide de Rosmarinic | ||
Acide d'Ursolic | CAS NON. | 77-52-1 | |
Formule moléculaire | C30H48O3 | ||
Poids moléculaire | 456,71 | ||
Structure | ![]() |
||
Acide de Carnosic |
CAS NON. | 3650-09-7 | |
Formule moléculaire | C20H28O4 | ||
Poids moléculaire | 332,43 | ||
Structure | ![]() |
||
Acide de Rosmarinic |
CAS NON. | 20283-92-5 | |
Formule moléculaire | C18H16O8 | ||
Poids moléculaire | 360,31 | ||
Structure | ![]() |
||
Caractéristiques physiques | |||
Analyse par tamisage | AVANT la maille du passage 80 de 100% | ||
Perte sur le séchage | ≤4.0% | ||
Teneur en cendres | ≤2.0% | ||
Dissolvants résiduels | |||
Éthanol | ≤5000ppm | ||
Métaux lourds totaux | ≤20ppm | ||
Résidus de pesticide | ≤10ppb | ||
Analyse microbiologique | |||
Comptage sur plaque total | 1000cfu/g | ||
Levure et moule totaux | 100cfu/g | ||
Escherichia coli | Négatif | ||
Salmonelles | Négatif | ||
Staphylocoque | Négatif |
Fonction
1.Hepatoprotective, effet d'anti-hépatite.
effet 2.Anti-tumor.
3.Antioxidant.
4.Anti-bacterial, anti-inflammatoire et antivirus. acide ursolic 90%
5.Lipid-lowering, anti-athérosclérose, abaissant le glucose sanguin. acide ursolic 90%
effet 6.Inhibitory sur HIV. acide ursolic 90%
7.Anti-diabetic, acide ursolic 90% d'anti-ulcère
8.Calm, effet de stabilité, acide d'Ursolic sur la stabilité du système nerveux central et l'effet de refroidissement de manière significative. acide ursolic 90%
acide ursolic 90% de la fonction 9.Enhance immunisée
Application
1.Applied dans le domaine pharmaceutique, poudre acide ursolic d'extrait de romarin utilisée en tant que matières premières ;
2.Applied dans l'industrie alimentaire, poudre d'extrait de romarin utilisée en tant qu'antioxydant ;
3.Applied en cosmétiques mettent en place, poudre d'extrait de romarin utilisée en tant que matières premières.
Substances actives de Resveratrols d'anti de raisin de peau poudre blanche Thrombotic d'extrait
Anti- extrait d'usine concentré par oxydant, extraction noire de l'eau d'extrait de riz
La poudre de graine d'abricot a déshydraté le lait en poudre d'amande de poudre de fruit
Ingrédient d'Anthocyanosides de poudre de fruit déshydraté par jus organique de myrtille
Anti- ride blanchissant l'extrait Salidroside CAS de Rhodiola Rosea 10338 51 9